Loading Cake Galaxy…
Loading Cake Galaxy…Explore the cakes currently enabled for ordering, grouped by flavour category.
Half-kg prices are set by Cake Galaxy. A 1 kg cake has a base price of twice the half-kg price. Cakes weighing 1 kg or more receive 10% off the cake base price. Add-ons and delivery are shown separately at checkout.
| Cake | ½ kg | 1 kg (10% off) | 2 kg (10% off) |
|---|---|---|---|
| Blueberry Cheesecake ↗ | ₹649.00 | ₹1,168.20 | ₹2,336.40 |
| Cake | ½ kg | 1 kg (10% off) | 2 kg (10% off) |
|---|---|---|---|
| Chocolate Chip Cake ↗ | ₹479.00 | ₹862.20 | ₹1,724.40 |
| Chocolate Delight Cake ↗ | ₹549.00 | ₹988.20 | ₹1,976.40 |
| Chocolate Truffle Cake ↗ | ₹449.00 | ₹808.20 | ₹1,616.40 |
| Death by Chocolate Cake ↗ | ₹549.00 | ₹988.20 | ₹1,976.40 |
| Cake | ½ kg | 1 kg (10% off) | 2 kg (10% off) |
|---|---|---|---|
| Almond Alphonso Cake ↗ | ₹449.00 | ₹808.20 | ₹1,616.40 |
| Choco Almond Cake ↗ | ₹549.00 | ₹988.20 | ₹1,976.40 |
| Choco Dates Cake ↗ | ₹499.00 | ₹898.20 | ₹1,796.40 |
| Choco Pista Cake ↗ | ₹599.00 | ₹1,078.20 | ₹2,156.40 |
| Dry Fruit Cake ↗ | ₹599.00 | ₹1,078.20 | ₹2,156.40 |
| German Black Forest Cake ↗ | ₹449.00 | ₹808.20 | ₹1,616.40 |
| Hazelnut Cake ↗ | ₹699.00 | ₹1,258.20 | ₹2,516.40 |
| Honey Almond Cake ↗ | ₹449.00 | ₹808.20 | ₹1,616.40 |
| Kesar Badam Cake ↗ | ₹549.00 | ₹988.20 | ₹1,976.40 |
| Pista Truffle Cake ↗ | ₹549.00 | ₹988.20 | ₹1,976.40 |
| Rasmalai Cake ↗ | ₹699.00 | ₹1,258.20 | ₹2,516.40 |
| Rocky Road Cake ↗ | ₹699.00 | ₹1,258.20 | ₹2,516.40 |
| Cake | ½ kg | 1 kg (10% off) | 2 kg (10% off) |
|---|---|---|---|
| Choco Oreo Cake ↗ | ₹499.00 | ₹898.20 | ₹1,796.40 |
| Rainbow Cake ↗ | ₹699.00 | ₹1,258.20 | ₹2,516.40 |
| Triple Queen Cake ↗ | ₹599.00 | ₹1,078.20 | ₹2,156.40 |
| Cake | ½ kg | 1 kg (10% off) | 2 kg (10% off) |
|---|---|---|---|
| Fruit Almond Cake ↗ | ₹699.00 | ₹1,258.20 | ₹2,516.40 |
| Cake | ½ kg | 1 kg (10% off) | 2 kg (10% off) |
|---|---|---|---|
| Black Currant Cake ↗ | ₹379.00 | ₹682.20 | ₹1,364.40 |
| Blueberry Cake ↗ | ₹399.00 | ₹718.20 | ₹1,436.40 |
| Cake | ½ kg | 1 kg (10% off) | 2 kg (10% off) |
|---|---|---|---|
| Choco Nut Cake ↗ | ₹449.00 | ₹808.20 | ₹1,616.40 |
| Cake | ½ kg | 1 kg (10% off) | 2 kg (10% off) |
|---|---|---|---|
| Black Forest Cake ↗ | ₹399.00 | ₹718.20 | ₹1,436.40 |
| Oreo Forest Cake ↗ | ₹449.00 | ₹808.20 | ₹1,616.40 |
| Regular Pineapple Cake ↗ | ₹379.00 | ₹682.20 | ₹1,364.40 |
| Regular Strawberry Cake ↗ | ₹379.00 | ₹682.20 | ₹1,364.40 |
| White Forest Cake ↗ | ₹399.00 | ₹718.20 | ₹1,436.40 |
| Cake | ½ kg | 1 kg (10% off) | 2 kg (10% off) |
|---|---|---|---|
| Ferrero Rocher Cake ↗ | ₹699.00 | ₹1,258.20 | ₹2,516.40 |
| Nutella Cake ↗ | ₹599.00 | ₹1,078.20 | ₹2,156.40 |
| Cake | ½ kg | 1 kg (10% off) | 2 kg (10% off) |
|---|---|---|---|
| Red Velvet Cake ↗ | ₹599.00 | ₹1,078.20 | ₹2,156.40 |
Choose from the weights offered on each product page, up to 5 kg for kilogram-priced cakes. Final totals include any selected extras and delivery charges. Products not yet approved for sale remain hidden from this live menu. Photos may be illustrative until actual bakery images are uploaded.